Periode |
Huurprijs |
Huurprijzen voor 2023 |
Voorjaar - januari tot juni
uitgezonderd schoolvakanties
Lang weekend Vrijdag 15 uur tot op maandag 10 uur 200 extra 2 jan - 31 mei 2024
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 2,700.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Midweek | | 1,650.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Weekend | | 1,650.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Nacht | | 800.00 | per accommodatie | |
Minimum aantal nachten | | 2 | | |
| |
November & december
uitgezonderd schoolvakanties
Lang weekend Vrijdag 15 uur tot maandag 10 uur 200 extra 27 okt - 22 dec
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 2,700.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Midweek | | 1,650.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Weekend | | 1,650.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Nacht | | 800.00 | per accommodatie | |
Minimum aantal nachten | | 2 | | |
| |
Kerstvakantie 22 dec - 5 jan 2024
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 2,800.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Midweek | | 1,900.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Weekend | | 1,800.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Nacht | | 800.00 | per accommodatie | |
Minimum aantal nachten | | 3 | | |
| |
Huurprijzen voor 2024 |
Januari & februari
uitgezonderd schoolvakanties
Lang weekend Vrijdag 15 uur tot op maandag 10 uur 200 extra 8 jan - 9 feb 2024
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 2,700.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Midweek | | 1,650.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Weekend | | 1,650.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Nacht | | 800.00 | per accommodatie | |
Minimum aantal nachten | | 2 | | |
| |
Voorjaars-vakantie
Lang weekend Vrijdag 15 uur tot op maandag 10 uur 250 extra 9 feb - 23 feb 2024
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 2,800.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Midweek | | 1,850.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Weekend | | 1,800.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Nacht | | 800.00 | per accommodatie | |
Minimum aantal nachten | | 3 | | |
| |
Paasweekend 29 mrt - 5 apr 2024
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 2,850.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Midweek | | 1,800.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Weekend | | 2,100.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Nacht | | 700.00 | per accommodatie | |
» meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
Minimum aantal nachten | | 3 | | |
Toeslag 'minder dan minimum aantal nachten' | | € 10.00 | per accommodatie per nacht | | |
|
| |
Meivakantie
Lang weekend Vrijdag 15 uur tot op maandag 10 uur 250 extra 19 apr - 26 apr 2024
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 2,800.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Midweek | | 1,850.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Weekend | | 1,950.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Nacht | | 800.00 | per accommodatie | |
Minimum aantal nachten | | 3 | | |
| |
Meivakantie
Lang weekend Vrijdag 15 uur tot op maandag 10 uur 250 extra 26 apr - 3 mei 2024
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 2,800.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Midweek | | 1,850.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Weekend | | 1,950.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Nacht | | 800.00 | per accommodatie | |
Minimum aantal nachten | | 3 | | |
| |
Mei & juni
uitgezonderd schoolvakanties 3 mei - 5 jul 2024
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 2,700.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Midweek | | 1,650.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Weekend | | 1,650.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Nacht | | 800.00 | per accommodatie | |
Minimum aantal nachten | | 2 | | |
| |
Hemelvaart 6 mei - 10 mei 2024
Uw verblijf kan op maandag, donderdag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 2,850.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Midweek | | 2,300.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Weekend | | 2,300.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Nacht | | 750.00 | per accommodatie | |
Minimum aantal nachten | | 3 | | |
| |
Pinksteren 17 mei - 20 mei 2024
Uw verblijf kan op maandag, dinsdag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 2,850.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Midweek | | 2,300.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Weekend | | 2,300.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Nacht | | 750.00 | per accommodatie | |
Minimum aantal nachten | | 3 | | |
| |
TT- Assen Moto GP 24 jun - 1 jul 2024
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 3,800.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Midweek | | 3,000.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Weekend | | 3,250.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Nacht | | 1,000.00 | per accommodatie | |
Minimum aantal nachten | | 3 | | |
| |
Zomervakantie 5 jul - 30 aug 2024
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 2,800.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Midweek | | 1,850.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Weekend | | 1,950.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Nacht | | 800.00 | per accommodatie | |
Minimum aantal nachten | | 3 | | |
| |
September & oktober
uitgezonderd schoolvakanties
Lang weekend Vrijdag 15 uur tot op maandag 10 uur 200 extra
30 aug - 18 okt 2024
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 2,700.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Midweek | | 1,650.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Weekend | | 1,650.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Nacht | | 800.00 | per accommodatie | |
Minimum aantal nachten | | 2 | | |
| |
Herfstvakantie 18 okt - 1 nov 2024
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 2,800.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Midweek | | 1,900.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Weekend | | 1,750.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Nacht | | 800.00 | per accommodatie | |
Minimum aantal nachten | | 3 | | |
| |
November & december
uitgezonderd schoolvakanties
Lang weekend Vrijdag 15 uur tot op maandag 10 uur 200 extra
1 nov - 20 dec 2024
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 2,700.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Midweek | | 1,600.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Weekend | | 1,600.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Nacht | | 800.00 | per accommodatie | |
Minimum aantal nachten | | 2 | | |
| |
Kerstvakantie 20 dec - 3 jan 2025
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 2,800.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Midweek | | 1,900.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Weekend | | 1,800.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Nacht | | 800.00 | per accommodatie | |
Minimum aantal nachten | | 3 | | |
| |
Oud & Nieuw week 27 dec - 3 jan 2025
Uw verblijf kan op maandag, donderdag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 2,850.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Midweek | | 2,400.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Weekend | | 2,000.00 | per accommodatie | |
|
Prijs per Nacht | | 800.00 | per accommodatie | |
Minimum aantal nachten | | 3 | | |
| |